01/04/2019 | 1 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI IN NOME E PER CONTO DEI COMUNI - ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL L.C.C. DI RAGUSA N. 0009220 DEL 01/04/2019 | |
02/05/2019 | 2 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6 DEL 15.03.2019 TRASMESSA DALLA DITTA LOREFICE PAOLO CON SEDE IN VIA PARMA N. 61 A VITTORIA (RG) A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE PERIMETRALE DELLA DISCARICA PER RSU DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA (RG) CIG: ZF0279553B | |
03/05/2019 | 3 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 09/05/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL GEOTESSUTO E DELLA GEOMEMBRANA LDPE PER LA "COPERTURA PROVVISORIA DELLA VASCA DI ABBANCAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA" ALL' IMPRESER SRL | |
22/05/2019 | 4 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LUCA GAROFALO QUALE SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRAIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DEGLI IMPIANTI ANCORA IN CAPO ALLA SOCIETA' ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE | |
27/05/2019 | 5 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE CER RELATIVE AL MATERIALE DERIVANTE DAL "SERVIZIO DI ESPURGO DEI PIEZOMETRI PRESSO LA DISCARICA PER RSU DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA (RG)". CIG Z2E2894699 | |
31/05/2019 | 6 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE MATRICI AMBIENTALI DELLA DISCARICA PER R.S.U. AFFERENTE ALL'ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. SITA IN C.DA POZZO BOLLENTE IN VITTORIA (RG) AL LABORATORIO CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC DI GIGLIO FILIPPO & C. CON SEDE A MENFI (AG) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 30.01.2019 RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. | |
31/05/2019 | 7 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE MATRICI AMBIENTALI DELLA DISCARICA PER R.S.U. E DELL'IMPIANTO DI T.M.B. DI C.DA CAVA RAGUSA AL LABORATORIO CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC DI GIGLIO FILIPPO & C. CON SEDE A MENFI (AG) - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/A DEL 30.01.2019 - N. 27/PA DEL 28.02.2019 - N. 46/PA DEL 12.04.2019 RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 | |
05/06/2019 | 8 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 9-PA DEL 1.03.2019 TRASMESSA DALL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA SRL" PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA DISCARICA DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA (RG) NEL MESE DI GENNAIO 2019 | |
07/06/2019 | 9 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 10/PA DEL 1.03.2019 E N. 12/PA DEL 1.04.2019 TRASMESSE DALL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA SRL" PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA DISCARICA DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA (RG) DAL 1.02.2019 AL 17.03.2019 | |
07/06/2019 | 10 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA N. 10 DEL 07.06.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/FE DEL 30.05.2019 PER ESPLETAMENTO SERVIZIO NEL MESE DI GENNAIO 2019 ALLA DITTA IMPRESER SRL | |
07/06/2019 | 11 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA N. 11 DEL 07.06.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FE DEL 30.05.2019 PER ESPLETAMENTO SERVIZIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 ALLA DITTA IMPRESER SRL | |
13/06/2019 | 12 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 12 DEL 13.06.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 669 DEL 31.03.2019 - DITTA SICULA TRASPORTI SRL | |
17/06/2019 | 13 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 13 DEL 17/06/2019 - SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI TMB UBICATO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA E IL TRASPORTO PER IL CONFERIMENTO IN ALTRE DISCARICHE DELLE DUE FRAZIONI DI RIFIUTO IN APPALTO ALL'ATI IMPRESER SRL - DITRA GRPUè SRL (LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/E DEL 30.05.2019 PER ESPLETAMENTO SERVIZIO NEL MESE DI MARZO 2019) | |
19/06/2019 | 14 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 14 DEL 19/06/2019 - SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI TMB IBICATO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA E IL TRASPORTO PER IL CONFERIMENTO IN ALTRE DISCARICHE DELLE DUE FRAZIONI DI RIFIUTO IN APPALTO ALL'ATI IMPRESER SRL - DITRA GRPUè SRL (LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 30.05.2019 PER ESPLETAMENTO SERVIZIO NEL MESE DI APRILE 2019) | |
19/06/2019 | 15 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 15 DEL 19/06/2019 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE MATRICI AMBIENTALI DELLA DISCARICA PER R.S.U. AFFERENTE ALL'ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. SITA IN C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA (RG) AL LABORATORIO CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC DI GIGLIO FILIPPO & C. CON SEDE A MENFI (AG) - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26/A DEL 28.02.2019 - N. 37/PA DEL 27.03.2019 - N. 47/PA DEL 30.04.2019 RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019 | |
19/06/2019 | 16 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA N. 16 DEL 19/06/2019 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE MATRICI AMBIENTALI DELLA DISCARCA PER R.S.U. E DELL'IMPIANTO DI TMB DI C/DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA AL LABORATORIO CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC DI FILIPPO GIGLIO & C. CON SEDE A MENFI (AG) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 27/03/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 | |
21/06/2019 | 17 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 17 DEL 21/06/2019 - POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DELLE ATTIVITA' DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE SITO NELLA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI - RAGUSA | |
21/06/2019 | 18 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 18 DEL 21/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 17/06/2019 DELL'ATI IMPRESER SRL - DITRA GROUP SRL RELATIVA ALLA CONTABILITA' QUALE 2° ACCONTO DEI LAVORI DI "RIALLOCAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB) UBICATO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA" | |
01/07/2019 | 19 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 19 DEL 01/07/2019 - SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI TMB IBICATO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA E IL TRASPORTO PER IL CONFERIMENTO IN ALTRE DISCARICHE DELLE DUE FRAZIONI DI RIFIUTO IN APPALTO ALL'ATI IMPRESER SRL - DITRA GRPUè SRL (LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FE DEL 17.06.2019 PER ESPLETAMENTO SERVIZIO NEL MESE DI MAGGIO 2019) | |
03/07/2019 | 20 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 20 DEL 03/07/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10/PA DEL 18/06/2019 TRASMESSA DAL CENTRO ANALISI SCA SRL PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE CER RELATIVE AL MATERIALE DERIVANTE DAL SERVIZIO DI ESPURGO DEI PIEZOMETRI PRESSO LA DISCARICA PER RSU DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITORIA (RG) | |
17/07/2019 | 21 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA N. 21 17/07/2019 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE MATRICI AMBIENTALI DELLA DISCARCA PER R.S.U. E DELL'IMPIANTO DI TMB DI C/DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA AL LABORATORIO CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC DI FILIPPO GIGLIO & C. CON SEDE A MENFI (AG) - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48/PA E 49/PA RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2019 | |
30/07/2019 | 23 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 23 DEL 30/07/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA 31_19 DEL 22/07/2019, TRASMESSA DALLA DITTA CAP.ITAL SERVICE S.R.L. SRL DI GELA (CL), RESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI LIQUIDI DERIVANTI DALL'ESPURGO DEI POZZI PIEZOMETRI DELLA DISCARICA PER RSU DI C.DA POZZO BOLLENTE A VITTORIA (RG) | |
07/08/2019 | 24 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA N. 24 DEL 7/08/2019 - POLIZZA FIDEJUSSORIA N. GE0619097 (VALIDITA' UN ANNO) CON SCADENZA 20/07/2020 A GARANZIA DELLA GESTIONE OPERATIVA DELLA DISCARICA DI C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA | |
08/08/2019 | 25 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO - DIRIGENTE N. 25 DEL 08/08/2019 - GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI IN NOME E PER CONTO DEI COMUNI - ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL L.C.C. DI RAGUSA N. 02/2019 PROT. N. 21942 DEL 31/07/2019 | |
08/08/2019 | 26 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 26 DEL 8/08/2019 - ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'INCARICO ALL'ING. LUCA GAROFALO QUALE SUPPORTO TECNICO.AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DEGLI IMPIANTI ANCORA IN CAPO ALLA SOCIETA' ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, SINO ALLA DATA DEL 15/09/2019 | |
08/08/2019 | 27 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 27 DEL 08/08/2019 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO, BIOSTABILIZZAZIONE E SMALTIMENTO/RECUPERO FINALE DELLA FRAZIONE UMIDA CER 19.12.12 PROVENIENTE DAL SOTTOVAGLIO DELL'IMPIANTO DI T.MB. DI C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA IN AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO AMBIENTE ITALIA S.R.L. CON SEDE LEGALE A SIRACUSA IN VIALE TERACATI N. 156 PER IL PERIODO DAL 2/08/2019 AL 5/10/2019 E IMPEGNO SPESA | |
09/08/2019 | 28 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE SU DIVERSE MATRICI AMBIENTALI, DA SVOLGERE PRESSO IL SITO DELLA DISCARICA NON OPERATIVA PER RSU E IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO LOCALIZZATI IN C.DA CAVA DEI MODICANI IN TERRITORIO DI RAGUSA NEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG 800588052C | |
05/09/2019 | 29 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 29 DEL 05/092019 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DI SOTTOVAGLIO, PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TMB SITO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI SICULA TRASPORTI SRL IN LOCALITA' GROTTE S.GIORGIO A LENTINI (SR) NEL MESE DI LUGLIO 2019.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2135 DEL 31/07/2019 - DITTA SICULA TRASPORTI SRL | |
06/09/2019 | 30 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 30 DEL 06/09/2019 - SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI TMB UBICATO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA E IL TRASPORTO PER IL CONFERIMENTO IN ALTRE DISCARICHE DELLE DUE FRAZIONI DI RIFIUTO IN APPALTO ALL'ATI IMPRESER SRL - DITRA GROUP SRL (LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 31.07.2019 PER ESPLETAMENTO SERVIZIO NEL MESE DI GIUGNO 2019 | |
10/09/2019 | 31 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 31 DEL 10/09/2019 (LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA - 62/PA E N. 94 C/PA - NOTA CREDITO N. 96 C/PA A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 62/PA E 62/PA E TOTALE DELLA FATTURA N. 94 C/PA RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2019)
| |
12/09/2019 | 32 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E DEL DIRIGENTE N. 32 DEL 12/09/2019 - ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'INCARICO ALL'ING. LUCA GAROFALO QUALE SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DEGLI IMPIANTI ANCORA IN CAPO ALLA SOCIETA' ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, SINO ALLA DATA DEL 31/10/2019 | |
19/09/2019 | 33 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) CON FUNZIONI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E SUPPORTI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016, PER LE PROCEDURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN C/DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA | |
24/09/2019 | 34 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE E DEL COMMISSARIO - SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA | |
25/09/2019 | 35 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - APPALTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE MATRICE AMBIENTALI DELLA DISCARICA PER R.S.U. E DELL'IMPIANTO DI TMB DI C,DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA, AL LABORATORIO CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC DI FILIPPO GIGLIO & C. CON SEDE A MENFI (AG) - LIQUIDAZIONE FATTURE 70/PA DEL 31.05.2019 N. 73/PA DEL 28.06.2019 E - SMART CIG ZB4285B4A4 | |
02/10/2019 | 36 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/FE DEL 17.09.2019 DELL'ATI IMPRESER S.R.L. - DITRA GROUP SRL; RELATIVA ALLA CONTABILA' QUALE 3° ACCONTO DEI LAVORI DI "RIALLOCAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB), UBICATO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA". | |
02/10/2019 | 37 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMIINA DEL DIRIGENTE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DI SOTTOVAGLIA, PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TMB SITO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI SICULA TRASPORTI SRL IN LOCALITA' GROTTE S.GIORGIO A LENTINI (SR) NEL MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2423 DEL 31.08.2019 - DITTA SICULA TRASPORTI SRL | |
15/10/2019 | 38 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DA SOPRAVAGLIO, A SEGUITO DI TRITOVAGLIATURA EFFETTUATA NELL'IMPIANTO DI TMB SITO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI MOTTA SANT'ANASTASIA GESTITO DALLA DITTA OIKOS - GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 550/04 E N. 551/04 DEL 30.06.2019 - DITTA OIKOS | |
17/10/2019 | 39 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINA DEL DIRIGENTE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DA BIOSTABILIZZARE, PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TMB SITO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL SITO NEL COMUNE DI ENNA NEL MESE DI AGOSTO 2019.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/PA DEL 13.09.2019 - DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL | |
17/10/2019 | 40 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI TMB UBICATO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA. AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BIOTRITURATORE MODELLO GREEN TECHNIK BC450 ALL'OFFICINA IURA DI IURA CRISTINA & C SAS IN RAGUSA CIG: Z4A2A29347 | |
28/10/2019 | 41 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI TMB UBICATO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/FE DEL 31.07.2019 DELLA DITTA IMPRESER SRL PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ELETTROPOMPA DEL PIEZOMETRO P3. | |
31/10/2019 | 42 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DI SOTTOVAGLIO, PROVENIENTE DALL'IMPIANTO DI TMB SITO IN C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA, PRESSO L'IMPIANTO DI SICULA TRASPORTI SRL IL LOCALITA' GROTTE S. GIORGIO A LENTINI (SRL) NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/20 DEL 30.09.2019 DITTA SICUA TRASPORTI SRL | |
31/10/2019 | 43 | GESTIONE COMMISSARIALE - ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE EX ORD LCC RG 9220 DEL 1.04.2019 E ORD. N. 2/2019 DEL 31/07/2019 | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - APPALTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO FISICHE DELLE MATRICI AMBIENTALI DELLA DISCARICA PER RSU E DELL'IMPIANTO DI TMB DI C.DA CAVA DEI MODCIANI A RAGUSA AL LABORATORIO CHIMICO APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC DI GIGLIO FILIPPO & C. CON SEDE A MENFI (AG) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 29/07/2019; SMART CIG ZB4285B4A4 | |
